Artículos de investigación
Mostrando 2449 registros.
| Nombre Producto | Código investigador | Municipio | Clasificacion producto | Categoría | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215922 | Morfología y viabilidad de semillas de de Bombacopsis quinata y Anacardium excelsum | 0000167827 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215923 | Estimation of genetic parameters in white seed cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) | 0000167827 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215924 | Adaptation and stability of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) bean cultivars in the tropical forest of Co | 0000167827 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215925 | Transfer and bioaccumulation of mercury from soil in cowpea in gold mining sites | 0000167827 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215927 | Correlations and path analysis for quantitative characteristic in semi-prostrate cowpea bean genotypes (Vign | 0000167827 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215928 | Características morfológicas y viabilidad de semillas de Schizolobium parahyba (Vell) S.F. Blake | 0000167827 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215952 | Ganancia genética esperada en melina (Gmelina arborea Roxb.) en Córdoba (Colombia). | 0000199753 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215955 | Estabilidad fenotípica en cultivares de fríjol caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp.) en el Caribe Húmedo. | 0000199753 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215957 | Morfología y viabilidad de semillas de Bombacpsisi quinata y Anacardium excelsum | 0000199753 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215958 | Correlations and path analysis between fruit characteristics and seeds of Pachira aquatica Aubl. | 0000199753 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- Siguiente página
- Última página