Artículos de investigación
Mostrando 2449 registros.
| Nombre Producto | Código investigador | Municipio | Clasificacion producto | Categoría | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215869 | Contenido Nutricional de Líneas de Fríjol Caupí (Vigna unguiculata L. Walp.) Seleccionadas de una Población | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215870 | Producción y calidad de forraje de tres variedades de yuca bajo tres densidades de siembra | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215871 | Pruebas de germinación de semillas en laboratorio y casa-malla de forestales nativos de Córdoba | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215872 | Efecto del almacenamiento en la calidad fisiológica de semilla de moringa (Moringa oleifera Lam.) | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215874 | Prueba de conductividad electrica en la evaluación de la calidad fisiológica de semillas en berenjena (Solan | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215875 | Adaptabilidad y estabilidad fenotípica en cultivares de fríjol caupí en el caribe húmedo colombiano | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215876 | Correlations and path analysis between fruit characteristics and seeds of Pachira aquatica Aubl | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215877 | Morfología y Viabilidad de semillas de Bombacopsis quinata Y Anacardium excelsum | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215878 | Estimation of genetic parameters in white seed cowpea (Vigna unguiculata (L) Walp) | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
| 2215879 | Parámetros genéticos de las características biométricas del fruto y semillas en Pachira aquatica Aubl. | 0000155845 | Montería | Nuevo conocimiento | Artículos de investigación Con Calid | Ver detalle |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Siguiente página
- Última página