Registros Software
Mostrando 169 registros.
| ID | Titulo Obra | Solicitante | Año Registro | Municipio | Sector | Tecnologia 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | PICLOGIC | DANIEL JOSÉ FRANCO HOYOS | 2017 | Montería | NA | NA |
| 92 | PLANIFICADOR DE SISTEMAS OPERATIVOS | RODRIGO JUNIOR GARCIA HOYOS | 2019 | Montería | NA | NA |
| 93 | PRESTASERVICIO | JUAN MANUEL MANJARRES LENES | 2018 | Montería | NA | NA |
| 94 | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS (PROSE) | JORGE ELIECER GOMEZ GOMEZ | 2016 | Montería | NA | NA |
| 95 | PVENTA | JAIR ALBERTO MONTES CASTILLO | 2019 | Montería | NA | NA |
| 96 | REGISTRO DE VENTAS TROPAS RT | SANTIAGO ENOC LOPEZ LAZARO | 2019 | Montería | NA | NA |
| 97 | RESOCO-APPS | MARIO MACEA ANAYA | 2017 | Montería | NA | NA |
| 98 | RNHC-SOFT | RODRIGO JUNIOR GARCIA HOYOS | 2016 | Montería | NA | NA |
| 99 | SALUDPLUSWEB | ISAAC CHAVEZ PEREZ | 2019 | Montería | NA | NA |
| 100 | SCPJ_UNICOR | MARIO MACEA ANAYA | 2017 | Montería | NA | NA |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Siguiente página
- Última página