Registros Software
Mostrando 169 registros.
| ID | Titulo Obra | Solicitante | Año Registro | Municipio | Sector | Tecnologia 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | SISMAASEGURAMIENTO | ALEXANDER TORRES FIGUEROA | 2019 | Montería | NA | NA |
| 112 | SISMAFINANCIERO | ALEXANDER TORRES FIGUEROA | 2019 | Montería | NA | NA |
| 113 | SISMASALUD | ALEXANDER TORRES FIGUEROA | 2019 | Montería | NA | NA |
| 114 | SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDICO DE TRABAJO (SAMT) | VICTOR ANDRES MEZA GALVAN | 2017 | Cereté | NA | NA |
| 115 | SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDICO DE TRABAJO (SAMT) | VICTOR ANDRES MEZA GALVAN | 2017 | Cereté | NA | NA |
| 116 | SISTEMA DE ACCESO DE CONTENIDOS DE HERBARIOS CON MOBILE TAGGING | JORGE ELIECER GOMEZ GOMEZ | 2016 | Montería | NA | NA |
| 117 | SISTEMA DE AUDITORÍA PARA PERSONAS CON REGISTRO DE FOTO Y HUELLA | JUAN GUILLERMO LEAL PARRA | 2016 | Montería | NA | NA |
| 118 | SISTEMA DE COMERCIALIZACION EN LINEA PARA PRODUCTOS AGRICOLAS SISCOPRO | JORGE ELIECER GOMEZ GOMEZ | 2019 | Montería | NA | NA |
| 119 | SISTEMA DE COSTOS ABC | 2019 | Lorica | NA | NA | |
| 120 | SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS DIRECTAS Y DE COTIZACIONES (DIRECTJ3) | 2018 | Montería | NA | NA |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- Siguiente página
- Última página